Jumlah dan Kondisi Ruang
| No | Jenis Ruang | Keadaan | ||||
| B | RR | RB | Pinjam | Jumlah | ||
| 1 | Ruang Kepala | 1 | – | – | 1 ruang | |
| 2 | Ruang TU | 1 | 1 ruang | |||
| 3 | Ruang Guru | 1 | – | – | 1 ruang | |
| 4 | Ruang Belajar | 14 | – | – | 14 ruang | |
| 4 | Ruang perpustakaan | 1 | – | – | 1 ruang | |
| 5 | Ruang UKS | 1 | – | – | 1 ruang | |
| 6 | Ruang Mushalla | – | – | – | 0 ruang | |
| 7 | Ruang Lap IPA | – | – | – | 0 ruang | |
| 8 | Ruang WC Guru dan Siswa | 9 | – | – | 9 ruang | |
| 9 | Gudang | 1 | – | – | 1 ruang |
Jumlah dan Kondisi Buku Bacaan dan Buku Sumber di Perpustakaan
| No | Jenis Buku | Jumlah Eksp | Kondisi Buku ( jumlah eksp ) | |||
| B | RR | RB | Ket | |||
| 1 | Buku Paket | – | – | |||
| 2 | Buku Penunjang | – | – | |||
| 3 | Buku Fiksi | – | – | |||
| JUMLAH | – | – | – |
RAPBM MIN SUNGAI SIPAI TAHUN
| NO | SUMBER DANA | JUMLAH |
| 1 | DANA DIPA | |
| 2 | DANA BOPD | – |
| 3 | DANA BOS | Rp. |
| 4 | DANA KOMITE | |
| TOTAL | Rp. |
JUMLAH SISWA : ORANG
JUMLAH ROMBONG BELAJAR : 14 RUANG
