- Prestasi yang pernah diperoleh sekolah ( akademik dan non akademik)
| Bidang | Prestasi | |
| 2021 | Lomba Bapantun pada Gebyar pantasi MTS Pangeran Antasari | Juara 1 |
| 2021 | KSM SAINS IPA terentegrasi tingkat kabupaten | Juara II |
| 2022 | KSM SAINS IPA Terintegrasi tingkat Kabupaten | Juara I |
2. Angka mengulang siswa ( 3 tahun terakhir )
| Tahun | Kelas I – VI ( orang ) | Perkiraan ( orang ) |
| 2024/2025 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | 0 | 0 |
