| NO | JENIS RUANGAN | JUMLAH RUANGAN | KONDISI |
| 1. | RUANG KELAS | 14 | 14 baik |
| 2. | RUANG GURU | 1 | Sempit |
| 3. | RUANG KEPALA & TU | 1 | baik |
| 4. | RUANG PERPUSTAKAAN | 1 | sempit |
| 5. | RUANG UKS | 1 | baik |
| 6. | RUANG LAB IPA | – | Belum ada |
| 7. | RUANG LAB KOMPUTER | – | Belum ada |
| 8. | RUANG AULA | – | Belum ada |
| 9. | MOSHALLA | – | Belum ada |
| 10. | GUDANG | – | sempit |
| 11. | KANTIN | – | Belum ada |
| 12. | PAGAR/ PINTU GERBANG | – | Pagar Beton dan besi |
| 13. | LAPANGAN APEL | 1 | Baik tapi sempit untuk menampung seluruh siswa |
| 14. | LAPANGAN OLAHRAGA | – | Belum ada |
| 15. | WC GURU | 2 | Baik |
| 16. | WC MURID | 7 | Baik |
| 17 | DAPUR GURU | – | BELUM ADA |
