Jumlah Pegawai
| Pegawai Negeri Sipil | 19 Orang |
| Pegawai PNS TU | 1 Orang |
| PPPK TU | – |
| PPPK Guru | 3 Orang |
| Guru Non PNS | 2 Orang |
| Pegawai TU Non PNS | 2 orang |
| Satpam | 1 orang |
| Paman Sekolah | 1 orang |
| Jumlah Total | 29 Orang |
Jumlah Siswa
| TINGKATAN KELAS | SISWA | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| Kelas IA | 14 | 14 | 28 |
| Kelas 1B | 13 | 13 | 26 |
| Kelas IC | 14 | 12 | 26 |
| Kelas IIA | 13 | 11 | 24 |
| Kelas IIB | 15 | 12 | 27 |
| Kelas IIIA | 10 | 17 | 27 |
| Kelas IIIB | 10 | 18 | 28 |
| Kelas IV | 18 | 14 | 32 |
| Kelas VA | 12 | 8 | 20 |
| Kelas VB | 9 | 11 | 20 |
| Kelas V C | 8 | 10 | 18 |
| Kelas VIa | 12 | 12 | 24 |
| Kelas VIb | 14 | 14 | 28 |
| Kelas VIc | 12 | 14 | 26 |
| Jumlah | 174 | 180 | 354 |
Jumlah Rombongan Belajar
| Kelas I | : 3 Rombongan Belajar |
| Kelas II | : 2 Rombongan Belajar |
| Kelas III | : 2 Rombongan Belajar |
| Kelas IV | : 1 Rombongan Belajar |
| Kelas V | : 3 Rombongan Belajar |
| Kelas VI | : 3 Rombongan Belajar |
